常熟理工学院2024年“专转本”招生计划
计划类别 | 报考类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 学费 (元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
普通在校生 | 电子信息类 | 01 | 自动化 | 70 | 英语 | 5800 |
|
英语类 | 02 | 英语 | 35 | 英语 | 5200 | [5301] 财政税务类 [5302] 金融类 [5303] 财务会计类 [5304] 统计类 [5305] 经济贸易类 [5306] 工商管理类 [5307] 电子商务类 [5308] 物流类 [5504] 文化服务类 [5702] 语言类 [5904] 文秘类 |
电子信息类 | 03 | 电子信息工程 | 122 | 英语 | 5800 |
|
食品类 | 04 | 食品科学与工程 | 45 | 英语 | 5800 |
|
管理类(理) | 05 | 工程管理 | 70 | 英语 | 5200 |
|
化工生物类 | 06 | 应用化学 | 115 | 英语 | 5500 |
|
财经类 | 07 | 经济统计学 | 82 | 英语 | 5200 |
|
机械工程类 | 08 | 材料成型及控制工程 | 110 | 英语 | 5800 |
|
注:1.普通类“专转本”招生计划及专业要求以省教育厅公布为准;
2.退役大学生士兵“专转本”招生计划及专业要求另行公布。