当前位置: 首页  >  历年分数  >  正文
常熟理工学院2019年各专业录取情况(江苏省外)
发布日期:2019-08-07  浏览:  发布人:温学书  打印正文
天津市
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 日语 3 3 483 477 428
财务管理 2 2 482 478
理科 计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 471 470 400
车辆工程 3 3 468 461
注:天津总分为750
河北省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 市场营销 2 2 546 545 461
秘书学 2 2 548 547
英语(师范) 2 2 547 547
日语 2 2 544 543
理科 经济与金融 1 1 503 503 379
机械工程 4 4 506 503
车辆工程 1 1 502 502
服装设计与工程 6 6 504 496
纺织工程 4 4 503 494
电子科学与技术 1 1 511 511
功能材料 1 1 501 501
应用化学 1 1 500 500
安全工程 1 1 500 500
计算机科学与技术(嵌入式培养) 1 1 509 509
物联网工程(嵌入式培养) 1 1 508 508
艺术 视觉传达设计 10 10 416 369 校考
环境设计 10 10 416 358
服装与服饰设计 14 14 413 326
产品设计 6 6 409 345
注:河北总分为750分,我校在河北组织艺术类专业校考,录取时依据校考成绩(美术类以校考成绩和文化成绩的总分排名)。
上海市
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
综合改革 英语(师范) 4 4 473 445 403
英语 4 4 446 445
德语 2 2 445 445
物流管理 4 4 447 445
食品质量与安全 2 2 446 445
食品科学与工程 2 2 446 446
经济与金融 2 2 448 446
机械电子工程 3 3 448 447
测控技术与仪器 2 2 446 446
注:上海总分为660
浙江省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
综合改革 财务管理 2 2 579 577 第一段595
 
第二段496
工程管理 2 2 570 570
数学与应用数学(师范) 3 3 600 599
光电信息科学与工程 2 2 576 576
数字媒体技术(嵌入式培养) 2 2 581 577
服装设计与工程 8 8 570 567
纺织工程 5 5 563 559
测控技术与仪器 2 2 561 558
机械电子工程(中外合作办学) 2 2 575 566
电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 2 567 552
电子信息工程(中外合作办学) 2 2 571 550
艺术 视觉传达设计 2 2 561 558 第一段514
 
第二段461
环境设计 2 2 563 557
服装与服饰设计 2 2 559 557
产品设计 2 2 560 557
注:浙江总分为750
安徽省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 汉语言文学(师范) 2 2 553 551 504
秘书学 2 2 551 551
英语 2 2 554 553
德语 2 2 554 554
理科 信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 504 503 426
经济统计学 2 2 503 501
电子科学与技术 2 2 505 503
光电信息科学与工程 2 2 502 501
生物工程 2 2 500 500
食品质量与安全 2 2 501 501
食品科学与工程 2 2 508 503
材料科学与工程 2 2 501 500
功能材料 2 2 502 501
应用化学 2 2 502 500
安全工程 2 2 502 501
服装设计与工程 6 6 500 500
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 509 505
软件工程(嵌入式培养) 2 2 513 504
物联网工程(嵌入式培养) 2 2 504 503
数据科学与大数据技术 2 2 504 504
机械工程 2 2 502 502
车辆工程 2 2 502 502
自动化 1 1 504 504
机械电子工程(中外合作办学) 3 3 479 474
电气工程及其自动化(中外合作办学) 3 3 497 479
电子信息工程(中外合作办学) 3 3 493 480
艺术 视觉传达设计 3 3 709 707 文化353
环境设计 3 3 717 710
服装与服饰设计 3 3 718 709
产品设计 3 3 719 712
注:安徽总分为750
福建省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 秘书学 2 2 527 526 464
公共事业管理 3 3 527 523
市场营销 2 2 533 531
理科 工程管理 2 2 478 471 393
物流管理 4 4 473 470
信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 488 477
光电信息科学与工程 2 2 473 472
新能源科学与工程 2 2 478 476
电子信息工程 2 2 484 481
生物制药 2 2 471 470
材料科学与工程 2 2 477 475
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 481 480
软件工程(嵌入式培养) 2 2 482 481
数据科学与大数据技术 4 4 482 479
服装设计与工程 6 6 472 470
纺织工程 3 3 477 472
车辆工程 3 3 475 474
材料成型及控制工程 2 2 474 471
测控技术与仪器 3 3 474 470
注:福建总分为750
江西省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 英语(师范) 2 2 557 556 502
英语 3 3 556 554
日语 4 4 555 554
公共事业管理 2 2 556 555
财务管理 2 2 557 557
理科 工程管理 2 2 517 516 449
经济与金融 2 2 517 516
电子信息工程 4 4 520 517
新能源科学与工程 2 2 517 517
生物工程 4 4 514 514
生物制药 4 4 517 514
应用化学 2 2 516 515
安全工程 2 2 520 516
服装设计与工程 6 6 518 514
纺织工程 3 3 514 514
物联网工程(嵌入式培养) 4 4 519 516
机械工程 4 4 515 515
机械电子工程 2 2 516 515
车辆工程 2 2 516 515
材料成型及控制工程 3 3 515 510
自动化 2 2 528 521
机器人工程 2 2 536 518
测控技术与仪器 2 2 516 514
艺术 视觉传达设计 4 4 361 351 文化291
 
专业309
环境设计 4 4 359 349
服装与服饰设计 4 4 363 333
产品设计 3 3 348 342
注:江西总分为750
山东省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 秘书学 2 2 550 545 503
英语(师范) 1 1 546 546
财务管理 2 2 544 539
理科 数学与应用数学(师范) 1 1 509 509 443
信息与计算科学(嵌入式培养) 2 2 519 514
电子科学与技术 2 2 515 508
新能源科学与工程 2 2 507 506
生物制药 2 2 520 506
食品科学与工程 2 2 503 502
材料科学与工程 2 2 507 507
应用化学 2 2 508 505
服装设计与工程 7 7 513 503
纺织工程 5 5 504 503
机械工程 2 2 517 508
机械电子工程 2 2 508 506
车辆工程 2 2 505 505
机械电子工程(中外合作办学) 2 2 466 464
电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 2 499 478
电子信息工程(中外合作办学) 2 2 475 467
注:山东总分为750
河南省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 汉语言文学(师范) 2 2 533 532 447
秘书学 4 4 533 532
英语(师范) 2 2 534 532
英语 2 2 534 533
德语 3 3 538 533
日语 8 8 536 531
公共事业管理 3 3 531 531
市场营销 4 4 535 531
财务管理 4 4 535 533
理科 工程管理 4 4 501 498 385
经济与金融 4 4 506 501
物流管理 6 6 501 498
数学与应用数学(师范) 2 2 507 505
金融工程 4 4 505 501
信息与计算科学(嵌入式培养) 4 4 502 501
经济统计学 2 2 508 502
电子科学与技术 2 2 515 513
新能源科学与工程 3 3 506 501
电子信息工程 5 5 505 502
生物工程 6 6 498 498
生物制药 2 2 505 501
食品质量与安全 4 4 498 497
食品科学与工程 4 4 498 498
材料科学与工程 8 8 500 500
功能材料 8 8 500 499
应用化学 6 6 501 498
安全工程 8 8 500 498
计算机科学与技术(嵌入式培养) 6 6 525 506
软件工程(嵌入式培养) 8 8 519 503
物联网工程(嵌入式培养) 6 6 509 502
数字媒体技术(嵌入式培养) 5 5 511 502
数据科学与大数据技术 5 5 511 502
机械工程 5 5 502 500
机械电子工程 6 6 511 501
车辆工程 8 8 505 499
材料成型及控制工程 5 5 498 497
汽车服务工程 2 2 497 497
自动化 8 8 523 506
电气工程及其自动化 5 5 508 503
机器人工程 6 6 505 502
测控技术与仪器 8 8 503 497
机械电子工程(中外合作办学) 3 3 484 458
电气工程及其自动化(中外合作办学) 3 3 474 460
电子信息工程(中外合作办学) 3 3 496 467
艺术 视觉传达设计 4 4 346 338 文化350
 
专业206
环境设计 4 4 337.5 320
服装与服饰设计 4 4 339 302
产品设计 3 3 341 316
注:河南总分为750分,美术与设计类投档规则为:(文化成绩+省统考美术成绩)/2
湖北省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 日语 3 3 526 526 445
公共事业管理 2 2 527 526
财务管理 2 2 530 527
理科 电气工程及其自动化 3 3 503 491 388
经济与金融 4 4 501 493
应用化学 3 3 491 489
光电信息科学与工程 4 4 495 489
电子信息工程 2 2 495 491
生物制药 2 2 491 489
注:湖北总分为750
湖南省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 汉语言文学(师范) 2 2 551 551 523
英语(师范) 2 2 552 552
英语 2 2 555 553
日语 4 4 551 550
财务管理 4 4 550 549
理科 工程管理 2 2 493 491 448
物流管理 2 2 495 492
经济与金融 3 3 494 492
数学与应用数学(师范) 2 2 494 493
光电信息科学与工程 2 2 494 493
生物工程 4 4 495 489
生物制药 4 4 497 489
食品科学与工程 3 3 494 489
功能材料 2 2 498 492
应用化学 2 2 497 496
安全工程 2 2 493 490
物联网工程(嵌入式培养) 4 4 494 493
数据科学与大数据技术 2 2 499 497
材料成型及控制工程 3 3 491 490
自动化 2 2 496 494
电气工程及其自动化 2 2 497 495
测控技术与仪器 3 3 493 490
艺术(文) 音乐学(师范) 30 30 490 341 校考
艺术(理) 音乐学(师范) 2 2 404 325
注:湖南总分为750分,艺术类专业公布分数为文化课分数,我校在湖南组织艺术类专业校考,录取时依据校考成绩(音乐类以专业成绩的总分排名)。
广东省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 财务管理 2 2 532 529 455
英语 3 3 530 528
理科 电子科学与技术 4 4 478 472 390
工程管理 1 1 474 474
注:广东总分为750
广西壮族自治区
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 秘书学 6 6 492 478 388
英语 2 2 484 479
德语 2 2 483 482
日语 2 2 497 491
公共事业管理 7 7 479 476
市场营销 4 4 488 478
物流管理 2 2 489 472
财务管理 2 2 495 494
理科 经济与金融 2 2 481 481 347
金融工程 2 2 478 474
经济统计学 2 2 485 480
新能源科学与工程 3 3 490 482
电子信息工程 5 5 472 464
生物工程 2 2 485 473
食品质量与安全 2 2 472 456
食品科学与工程 4 4 474 364
安全工程 2 2 456 453
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 489 484
软件工程(嵌入式培养) 2 2 524 496
物联网工程(嵌入式培养) 2 2 473 473
车辆工程 2 2 464 458
材料成型及控制工程 2 2 467 456
汽车服务工程 2 2 462 428
电气工程及其自动化 2 4 475 470
机器人工程 2 2 490 474
艺术文类 音乐学(师范) 15 15 407 292 校考
视觉传达设计 5 5 421 326
环境设计 3 3 359 315
服装与服饰设计 0 0 0 0
产品设计 3 3 359 309
艺术理类 音乐学(师范) 1 1 270 270 校考
视觉传达设计 1 1 291 291
环境设计 1 1 303 303
服装与服饰设计 1 1 277 277
产品设计 1 1 273 273
注:广西总分为750分,艺术类专业公布分数为文化课分数,我校在广西组织艺术类专业校考,录取时依据校考成绩(音乐类以专业成绩的总分排名,美术类以专业成绩和文化成绩的总分排名)。
海南省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 英语 2 2 642 639 593
市场营销 2 2 639 638
理科 经济统计学 4 4 571 555 539
汽车服务工程 2 2 571 554
数字媒体技术(嵌入式培养) 3 3 596 584
数据科学与大数据技术 2 2 576 572
注:海南总分为900
重庆市
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 英语 2 2 523 519 458
日语 2 2 526 520
市场营销 2 2 522 519
财务管理 2 2 524 523
理科 光电信息科学与工程 4 4 504 498 435
生物工程 2 2 496 496
生物制药 2 2 510 497
机械工程 2 2 502 492
自动化 2 2 508 505
工程管理 2 2 502 499
功能材料 2 2 497 497
安全工程 2 2 500 499
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2 2 507 504
软件工程(嵌入式培养) 2 2 512 501
注:重庆总分为750
四川省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 汉语言文学(师范) 2 2 532 530 472
秘书学 2 2 529 529
英语(师范) 4 4 533 529
英语 4 4 532 531
德语 2 2 533 531
日语 7 7 533 529
公共事业管理 3 3 531 529
市场营销 2 2 535 531
财务管理 2 2 534 532
理科 工程管理 5 5 532 530 459
经济与金融 2 2 545 541
数学与应用数学(师范) 2 2 539 537
金融工程 6 6 537 531
信息与计算科学(嵌入式培养) 5 5 533 532
经济统计学 2 2 534 533
电子科学与技术 6 6 537 534
光电信息科学与工程 6 6 534 530
新能源科学与工程 4 4 537 533
电子信息工程 2 2 544 534
生物工程 4 4 532 528
生物制药 2 2 529 529
食品质量与安全 4 4 540 529
食品科学与工程 3 3 529 528
材料科学与工程 8 8 531 527
功能材料 6 6 528 527
应用化学 6 6 533 526
安全工程 5 5 533 528
计算机科学与技术(嵌入式培养) 4 4 541 536
软件工程(嵌入式培养) 6 6 544 536
物联网工程(嵌入式培养) 4 4 544 534
数字媒体技术(嵌入式培养) 2 2 541 535
数据科学与大数据技术 4 4 538 535
服装设计与工程 6 6 533 531
机械工程 8 8 533 527
机械电子工程 4 4 536 530
车辆工程 8 8 536 527
材料成型及控制工程 2 2 528 528
汽车服务工程 5 5 542 519
自动化 6 6 549 536
电气工程及其自动化 5 5 537 535
机器人工程 4 4 541 537
测控技术与仪器 6 6 531 527
艺术 视觉传达设计 2 2 242 242 文化370
 
专业200
环境设计 3 3 247 242
服装与服饰设计 3 3 242 241
产品设计 2 2 244 243
注:四川总分为750
贵州省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 汉语言文学(师范) 2 2 514 513 453
秘书学 3 3 512 510
英语(师范) 4 4 529 513
英语 2 2 517 513
德语 2 2 525 512
日语 2 2 511 511
市场营销 3 3 512 511
财务管理 2 2 512 512
理科 工程管理 4 4 437 435 369
经济统计学 2 2 439 438
金融工程 4 4 444 440
信息与计算科学(嵌入式培养) 6 6 440 436
电子科学与技术 4 4 443 437
光电信息科学与工程 4 4 434 432
新能源科学与工程 3 3 461 437
电子信息工程 4 4 442 437
生物工程 5 5 434 433
生物制药 6 6 434 432
食品质量与安全 3 3 435 433
功能材料 5 5 446 432
应用化学 6 6 434 434
安全工程 6 6 441 435
计算机科学与技术(嵌入式培养) 3 3 449 442
软件工程(嵌入式培养) 4 4 456 441
数字媒体技术(嵌入式培养) 5 5 464 437
数据科学与大数据技术 4 4 442 439
机械工程 6 6 434 432
机械电子工程 5 5 442 436
车辆工程 6 6 438 433
材料成型及控制工程 6 6 436 432
汽车服务工程 3 3 432 432
自动化 6 6 444 435
电气工程及其自动化 8 8 452 440
机器人工程 2 2 437 437
注:贵州总分为750
西北地区
陕西省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 英语 2 2 516 512 400
市场营销 2 2 511 510
理科 电子科学与技术 2 2 470 468 363
功能材料 2 2 465 464
车辆工程 3 3 467 466
物流管理 2 2 465 464
经济与金融 2 2 465 465
注:陕西总分为750
青海省
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 市场营销 2 2 459 458 444
公共事业管理 2 2 463 460
注:青海总分为750
新疆维吾尔自治区
科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
文科 汉语言文学(师范) 1 1 489 489 387
英语(师范) 2 2 466 462
德语 2 2 484 479
理科 数学与应用数学(师范) 1 1 434 434 326
电子科学与技术 2 2 436 435
新能源科学与工程 1 1 443 443
电子信息工程 2 2 442 439
材料科学与工程 2 2 431 431
汽车服务工程 2 2 442 429
注:新疆总分为750